La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Zagvozd. La période de référence est Novembre 2025.
vente
3 475 €/m²
de 2 086 €/m² à 5 558 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Zagvozd, tant à la vente qu'à la location.
En Novembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 475 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 14,38% par rapport à Novembre 2024 (3038 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Zagvozd a atteint son maximum pendant le mois de Août 2025, avec une valeur de € 3 589 au mètre carré. C'est durant le mois de Juillet 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 2 494 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Zagvozd ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Novembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Zagvozd a été de € 3 475 au mètre carré, par rapport aux € 4 236 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 401 | 18,2 |
| Baška Voda | 4 094 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 539 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4 836 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4 658 | 11,82 |
| Dugopolje | 3 160 | 12,87 |
| Gradac | 3 685 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 529 | - |
| Imotski | 3 095 | 9,5 |
| Jelsa | 4 218 | - |
| Kaštela | 3 495 | 14 |
| Klis | 3 821 | 16,96 |
| Komiža | 4 856 | - |
| Lećevica | 3 852 | - |
| Lokvičići | 5 558 | - |
| Lovreć | 2 086 | - |
| Makarska | 4 107 | 13,41 |
| Marina | 3 845 | 15,79 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 282 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 946 | 14,09 |
| Omiš | 4 130 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3 052 | - |
| Podgora | 4 340 | - |
| Podstrana | 4 406 | 17,03 |
| Postira | 3 296 | 16,36 |
| Prgomet | 3 254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 653 | 16,12 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 682 | - |
| Sinj | 2 534 | 17,07 |
| Solin | 3 802 | 16,09 |
| Šolta | 3 698 | - |
| Stari Grad | 3 488 | - |
| Sućuraj | 3 345 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 211 | - |
| Trogir | 3 577 | 12,86 |
| Tučepi | 3 811 | - |
| Vis | 4 455 | - |
| Vrgorac | 3 291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Zagvozd et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.