La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Otok. Il periodo di riferimento è Settembre 2025.
vendita
0 €/m²
da 2.058 €/m² a 5.258 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Otok, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Otok; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Otok; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Otok, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) | 
|---|---|---|
| Spalato | 5.258 | 17,93 | 
| Bascavoda | 3.935 | - | 
| Bol | - | - | 
| Brela | 4.320 | - | 
| Cista Provo | - | - | 
| Dicmo | 4.782 | 19,83 | 
| Dugi Rat | 4.703 | 11,82 | 
| Dugopolje | 3.094 | 13,03 | 
| Gradazzo | 3.833 | - | 
| Hrvace | - | - | 
| Lesina | 4.394 | - | 
| Imotski | 3.241 | 9,5 | 
| Gelsa | 4.058 | - | 
| Castelli | 3.466 | 14,1 | 
| Klis | 3.841 | 14,77 | 
| Komiža | 4.350 | - | 
| Lećevica | 4.260 | - | 
| Lokvičići | - | - | 
| Lovreć | 2.058 | - | 
| Macarsca | 4.067 | 14,01 | 
| Marina | 3.890 | 14,91 | 
| Milna | 3.394 | 22,56 | 
| Muć | 4.346 | - | 
| Nerežišća | 4.273 | - | 
| Okrug | 3.878 | 14,13 | 
| Almissa | 4.010 | 12,63 | 
| Otok | - | - | 
| Podbablje | 3.090 | - | 
| Podgora | 4.348 | - | 
| Podstrana | 4.274 | 16,9 | 
| Postira | 2.915 | 16,43 | 
| Prgomet | 2.894 | - | 
| Primorski Dolac | - | - | 
| Proložac | - | - | 
| Pučišća | 3.738 | - | 
| Runovići | 3.671 | - | 
| Seget | 3.654 | 16,35 | 
| Selca | 3.586 | - | 
| Šestanovac | 2.682 | - | 
| Sinj | 2.509 | 10,12 | 
| Salona | 3.685 | 14,87 | 
| Šolta | 3.692 | - | 
| Stari Grad | 3.364 | - | 
| Sućuraj | 3.333 | - | 
| San Pietro della Brazza | 4.666 | - | 
| Sutivan | - | - | 
| Trilj | 3.948 | - | 
| Traù | 3.684 | 12,76 | 
| Tucepi | 3.910 | - | 
| Lissa | 4.177 | - | 
| Vrgorac | 3.222 | - | 
| Vrlika | - | - | 
| Zadvarje | - | - | 
| Zagvozd | 3.475 | - | 
| Zmijavci | - | - | 
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Otok e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.