O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Donji Miholjac. O período de referência é Abril 2025.
venda
526 €/m²
de 268 €/m² a 1.844 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 10,22 €/m² a 10,22 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Donji Miholjac, tanto para venda como para arrendamento.
Em Abril 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 526 por metro quadrado, com uma diminuição de 47,19% em relação a Maio 2024 (996/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Donji Miholjac atingiu o seu máximo no mês de Novembro 2024, com um valor de € 996 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Donji Miholjac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Abril 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Donji Miholjac foi de € 526 por metro quadrado, em relação aos € 1.501 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.844 | 10,22 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 538 | - |
Belišće | 268 | - |
Bilje | 1.084 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 654 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 526 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 753 | - |
Ernestinovo | 630 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 523 | - |
Kneževi Vinogradi | 620 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 415 | - |
Šodolovci | 673 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 668 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.322 | - |
Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Donji Miholjac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.