O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Donji Miholjac. O período de referência é Setembro 2025.
comprar
670 €/m²
de 330 €/m² a 1.985 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 10,83 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Donji Miholjac, tanto para venda como para arrendamento.
Em Setembro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 670 por metro quadrado, com uma diminuição de 32,73% em relação a Outubro 2024 (996/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Donji Miholjac atingiu o seu máximo no mês de Novembro 2024, com um valor de € 996 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Agosto 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 499 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Donji Miholjac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Setembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Donji Miholjac foi de € 670 por metro quadrado, em relação aos € 1.593 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) | 
|---|---|---|
| Osijek | 1.985 | 10,83 | 
| Antunovac | 845 | - | 
| Beli Manastir | 566 | - | 
| Belišće | 554 | - | 
| Bilje | 1.008 | - | 
| Bizovac | 741 | - | 
| Čeminac | 519 | - | 
| Čepin | 1.130 | - | 
| Darda | 860 | - | 
| Donja Motičina | - | - | 
| Donji Miholjac | 670 | - | 
| Draž | 801 | - | 
| Drenje | 1.084 | - | 
| Erdut | 858 | - | 
| Ernestinovo | 578 | - | 
| Feričanci | - | - | 
| Gorjani | - | - | 
| Jagodnjak | 447 | - | 
| Kneževi Vinogradi | 681 | - | 
| Koška | 539 | - | 
| Levanjska Varoš | 438 | - | 
| Magadenovac | - | - | 
| Marijanci | - | - | 
| Našice | 1.166 | - | 
| Petlovac | 615 | - | 
| Petrijevci | 672 | - | 
| Podgorač | 330 | - | 
| Podravska Moslavina | - | - | 
| Popovac | 1.247 | - | 
| Punitovci | - | - | 
| Satnica Đakovačka | - | - | 
| Semeljci | 359 | - | 
| Šodolovci | 511 | - | 
| Strizivojna | - | - | 
| Trnava | - | - | 
| Valpovo | 612 | - | 
| Viljevo | - | - | 
| Viškovci | - | - | 
| Vladislavci | - | - | 
| Vuka | 676 | - | 
| Đakovo | 1.282 | 9,35 | 
| Đurđenovac | - | - | 
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Donji Miholjac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.