O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Draž. O período de referência é Novembro 2025.
comprar
699 €/m²
de 350 €/m² a 2.008 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 11,26 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Draž, tanto para venda como para arrendamento.
Em Novembro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 699 por metro quadrado, com uma diminuição de 2,92% em relação a Novembro 2024 (720/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Draž atingiu o seu máximo no mês de Agosto 2025, com um valor de € 859 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Abril 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 469 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Draž; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Novembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Draž foi de € 699 por metro quadrado, em relação aos € 1.626 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.008 | 11,26 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 711 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.143 | - |
| Bizovac | 911 | - |
| Čeminac | 615 | - |
| Čepin | 977 | - |
| Darda | 887 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 639 | - |
| Draž | 699 | - |
| Drenje | 1.035 | - |
| Erdut | 993 | - |
| Ernestinovo | 577 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 678 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.199 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 350 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.249 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 909 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.289 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Draž e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.