O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Draž. O período de referência é Outubro 2025.
comprar
761 €/m²
de 330 €/m² a 2.022 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 10,91 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Draž, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 761 por metro quadrado, com um aumento de 5,26% em relação a Outubro 2024 (723/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Draž atingiu o seu máximo no mês de Agosto 2025, com um valor de € 859 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Dezembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 447 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Draž; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Outubro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Draž foi de € 761 por metro quadrado, em relação aos € 1.615 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.022 | 10,91 |
| Antunovac | 845 | - |
| Beli Manastir | 676 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.003 | - |
| Bizovac | 842 | - |
| Čeminac | 500 | - |
| Čepin | 1.143 | - |
| Darda | 875 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 748 | - |
| Draž | 761 | - |
| Drenje | 1.016 | - |
| Erdut | 931 | - |
| Ernestinovo | 569 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 458 | - |
| Kneževi Vinogradi | 667 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.173 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 656 | - |
| Podgorač | 330 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.248 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 348 | - |
| Šodolovci | 562 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 597 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.294 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Draž e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.