O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Drenje. O período de referência é Janeiro 2026.
comprar
1.114 €/m²
de 369 €/m² a 2.041 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 12,36 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Drenje, tanto para venda como para arrendamento.
Em Janeiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.114 por metro quadrado, com um aumento de 62,39% em relação a Janeiro 2025 (686/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Drenje atingiu o seu máximo no mês de Dezembro 2025, com um valor de € 1.189 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Março 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 530 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Drenje; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Janeiro 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Drenje foi de € 1.114 por metro quadrado, em relação aos € 1.624 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Drenje e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.