O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Đurđenovac. O período de referência é Dezembro 2025.
comprar
978 €/m²
de 338 €/m² a 2.021 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 11,96 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Đurđenovac, tanto para venda como para arrendamento.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Đurđenovac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Đurđenovac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Dezembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Đurđenovac foi de € 978 por metro quadrado, em relação aos € 1.605 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.021 | 11,96 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 691 | - |
| Belišće | 599 | - |
| Bilje | 1.132 | - |
| Bizovac | 1.084 | - |
| Čeminac | 735 | - |
| Čepin | 1.033 | - |
| Darda | 851 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 685 | - |
| Draž | 727 | - |
| Drenje | 1.189 | - |
| Erdut | 1.012 | - |
| Ernestinovo | 574 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 699 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.334 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 338 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.070 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 929 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.243 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Đurđenovac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.