O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Koška. O período de referência é Agosto 2025.
comprar
539 €/m²
de 330 €/m² a 1.943 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 10,28 €/m² a 10,28 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Koška, tanto para venda como para arrendamento.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Koška; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Koška; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Agosto 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Koška foi de € 539 por metro quadrado, em relação aos € 1.543 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.943 | 10,28 |
Antunovac | 844 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 473 | - |
Bilje | 1.004 | - |
Bizovac | 626 | - |
Čeminac | 469 | - |
Čepin | 1.034 | - |
Darda | 859 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 499 | - |
Draž | 859 | - |
Drenje | 929 | - |
Erdut | 791 | - |
Ernestinovo | 584 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 663 | - |
Koška | 539 | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.394 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 652 | - |
Podgorač | 330 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.253 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 343 | - |
Šodolovci | 516 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 612 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.262 | - |
Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Koška e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.