O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Našice. O período de referência é .
comprar
0 €/m²
de 327 €/m² a 2.048 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² a 12,40 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Našice, tanto para venda como para arrendamento.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.064 por metro quadrado, com uma diminuição de 34,36% em relação a Fevereiro 2025 (1.621/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Našice atingiu o seu máximo no mês de Dezembro 2024, com um valor de € 1.764 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 1.006 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Našice; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Našice, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.048 | 12,4 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 755 | - |
| Belišće | 741 | - |
| Bilje | 1.119 | - |
| Bizovac | 1.087 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.158 | - |
| Darda | 764 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.260 | - |
| Draž | 546 | - |
| Drenje | 965 | - |
| Erdut | 1.122 | - |
| Ernestinovo | 1.071 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.064 | - |
| Petlovac | 887 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 327 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 618 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 940 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.323 | 9,35 |
| Đurđenovac | 818 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Našice e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.