O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Petlovac. O período de referência é Junho 2025.
comprar
600 €/m²
de 332 €/m² a 1.925 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 10,16 €/m² a 10,16 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Petlovac, tanto para venda como para arrendamento.
Em Junho 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 600 por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Abril 2025 (600/m²).
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Petlovac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Junho 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Petlovac foi de € 600 por metro quadrado, em relação aos € 1.564 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.925 | 10,16 |
Antunovac | 847 | - |
Beli Manastir | 527 | - |
Belišće | 332 | - |
Bilje | 1.099 | - |
Bizovac | 741 | - |
Čeminac | 510 | - |
Čepin | 1.224 | - |
Darda | 661 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 585 | - |
Draž | 706 | - |
Drenje | 1.016 | - |
Erdut | 804 | - |
Ernestinovo | 606 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 590 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.645 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 614 | - |
Podgorač | 339 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.245 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 392 | - |
Šodolovci | 601 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 705 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Petlovac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.