Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Galovac. Referentno razdoblje je Ožujak 2026.
prodaja
2.188 €/m²
od 1.857 €/m² do 4.461 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,33 €/m² do 20,15 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Galovac, kako za prodaju tako i za najam.
U Ožujak 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 2.188 po kvadratnom metru, s povećanje 0,00% u odnosu na Ožujak 2025 (2.188 €/m²).
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Galovac; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Ožujak 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Galovac bila je € 2.188 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 3.934.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Zadar | 4.077 | 15,83 |
| Benkovac | 2.913 | 9,99 |
| Bibinje | 3.856 | 13,78 |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.940 | - |
| Jasenice | 3.100 | - |
| Kali | 3.432 | - |
| Kolan | 4.127 | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.453 | 12,62 |
| Novigrad | 3.586 | - |
| Obrovac | 2.506 | - |
| Pag | 3.693 | 17,75 |
| Pakoštane | 4.461 | - |
| Pašman | 3.979 | - |
| Polača | 2.593 | - |
| Poličnik | 2.652 | 9,33 |
| Posedarje | 3.326 | - |
| Povljana | 3.801 | 15,4 |
| Preko | 3.738 | - |
| Privlaka | 3.384 | - |
| Ražanac | 3.340 | - |
| Sali | 3.839 | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.613 | - |
| Sukošan | 4.059 | 15,06 |
| Sveti Filip i Jakov | 3.950 | 11,08 |
| Tkon | 3.421 | - |
| Vir | 3.403 | 20,15 |
| Vrsi | 3.373 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3.355 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Galovac te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.