Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Zadarska. Referentno razdoblje je Rujan 2026.
Prodaja
€3.976€/m²
od 0 €/m² do 4.468 €/m²
Najam
€16,55€/m²
od 0 €/m² do 21,44 €/m²
Pašman
3.992 €/m²
(+8,4%)
Sveti Filip i Jakov
4.036 €/m²
(+8,2%)
Preko
3.871 €/m²
(+8,0%)
Zadar
4.137 €/m²
(+7,7%)
Kolan
4.201 €/m²
(+7,6%)
Tijekom Rujan 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Zadarska bila je najviša u Pakoštane , s € 4.468 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Lišane Ostrovičke s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Zadarska najviša tražena cijena bila je u Vrsi, iznosila je € 21,44 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Biograd na Moru s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Zadar | 4.137(+7,7%) | 16,98(+10,0%) |
| Benkovac | 2.913(−1,5%) | 9,99 |
| Bibinje | 3.845(+5,5%) | 12,8(−17,6%) |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939(−0,2%) | - |
| Jasenice | 3.098(−1,1%) | - |
| Kali | 3.432(+0,4%) | - |
| Kolan | 4.201(+7,6%) | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.385(+7,2%) | 14,49(+20,6%) |
| Novigrad | 3.585(−0,4%) | - |
| Obrovac | 2.508(+2,1%) | - |
| Pag | 3.745(+4,9%) | 17,75 |
| Pakoštane | 4.468(+3,6%) | - |
| Pašman | 3.992(+8,4%) | - |
| Polača | 2.593(−0,1%) | - |
| Poličnik | 2.652(+0,3%) | 9,33 |
| Posedarje | 3.325(−0,4%) | - |
| Povljana | 3.916(+4,5%) | 15,4 |
| Preko | 3.871(+8,0%) | 14,09 |
| Privlaka | 3.381(−1,6%) | - |
| Ražanac | 3.338(+0,2%) | - |
| Sali | 3.839(+0,6%) | - |
| Škabrnja | 2.308(−0,0%) | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.721(+2,1%) | - |
| Sukošan | 4.152(+7,3%) | 12,77 |
| Sveti Filip i Jakov | 4.036(+8,2%) | 15,02(+69,0%) |
| Tkon | 3.561(+7,2%) | - |
| Vir | 3.489(+6,9%) | 20,15 |
| Vrsi | 3.393(+6,0%) | 21,44 |
| Zemunik Donji | 3.354(+0,4%) | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Zadarska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu