Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Makarska. Referentno razdoblje je Kolovoz 2025.
prodaja
3.968 €/m²
od 2.114 €/m² do 5.204 €/m²
najam
14,39 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Makarska, kako za prodaju tako i za najam.
U Kolovoz 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 3.968 po kvadratnom metru, s povećanje 6,21% u odnosu na Kolovoz 2024 (3.736 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Makarska dostigla je vrhunac u Kolovoz 2025, s vrijednošću od € 3.968 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Travanj 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.648 po kvadratnom metru.
Za Kolovoz 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 14,39 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 5,73% u usporedbi s Kolovoz 2024 (€ 13,61 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Makarska dostigla je vrhunac u Srpanj 2025, s vrijednošću od € 15,72 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Siječanj 2024: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 11,83 mjesečno po kvadratnom metru.
U Kolovoz 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Makarska bila je € 3.968 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 4.133.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Makarska bila je € 14,39 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 16,91.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.204 | 17,65 |
Baška Voda | 3.845 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.127 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.648 | 19,83 |
Dugi Rat | 4.735 | 11,82 |
Dugopolje | 3.117 | 13,03 |
Gradac | 3.838 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.357 | - |
Imotski | 3.199 | 9,5 |
Jelsa | 4.004 | - |
Kaštela | 3.458 | 13,55 |
Klis | 3.873 | 12,46 |
Komiža | 4.345 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.114 | - |
Makarska | 3.968 | 14,39 |
Marina | 3.796 | 14,45 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.346 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.882 | 13,35 |
Omiš | 3.976 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.263 | - |
Podstrana | 4.226 | 16,69 |
Postira | 3.581 | 16,33 |
Prgomet | 2.894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.637 | 15,83 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.739 | - |
Sinj | 2.480 | 10,12 |
Solin | 3.648 | 14,73 |
Šolta | 3.617 | - |
Stari Grad | 3.403 | - |
Sućuraj | 3.452 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.509 | 12,94 |
Tučepi | 3.704 | - |
Vis | 4.072 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Makarska te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.