Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Novigrad. Referentno razdoblje je Lipanj 2025.
prodaja
4.122 €/m²
od 2.693 €/m² do 4.642 €/m²
najam
17,40 €/m²
od 8,51 €/m² do 19,07 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Novigrad, kako za prodaju tako i za najam.
U Lipanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.122 po kvadratnom metru, s smanjenje 0,43% u odnosu na Lipanj 2024 (4.140 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Novigrad dostigla je vrhunac u Ožujak 2025, s vrijednošću od € 4.258 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Kolovoz 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.619 po kvadratnom metru.
Za Lipanj 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 17,40 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 0,00% u usporedbi s Ožujak 2025 (€ 17,40 mjesečno po m2).
U Lipanj 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Novigrad bila je € 4.122 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 3.687.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Novigrad bila je € 17,40 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 15,36.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.891 | 10,51 |
Bale | 4.043 | 14,37 |
Barban | 3.167 | 16,45 |
Brtonigla | 3.665 | 12,36 |
Buje | 3.383 | 16,61 |
Buzet | 3.232 | 8,88 |
Cerovlje | 3.579 | - |
Fažana | 3.670 | 18,41 |
Funtana | 4.046 | - |
Gračišće | 2.833 | - |
Grožnjan | 4.219 | - |
Kanfanar | 3.196 | 16,47 |
Karojba | 3.982 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.925 | 19,07 |
Kršan | 3.191 | 14,55 |
Labin | 3.384 | 13,98 |
Lanišće | 3.207 | - |
Ližnjan | 3.103 | 14,11 |
Lupoglav | 2.974 | - |
Marčana | 3.258 | 11,67 |
Medulin | 3.689 | 16,27 |
Motovun | 3.863 | - |
Novigrad | 4.122 | 17,4 |
Oprtalj | 3.878 | - |
Pićan | 2.995 | - |
Poreč | 3.864 | 16,39 |
Pula | 3.312 | 14,74 |
Raša | 3.512 | - |
Rovinj | 4.642 | 17,93 |
Sveta Nedelja | 2.693 | 11,79 |
Sveti Lovreč | 3.761 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.001 | - |
Svetvinčenat | 3.278 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.891 | 14,15 |
Tinjan | 3.527 | 15,96 |
Umag | 4.217 | 15,4 |
Višnjan | 3.410 | 13,98 |
Vižinada | 3.823 | - |
Vodnjan | 3.231 | 14,05 |
Vrsar | 4.182 | 16,57 |
Žminj | 3.165 | 17,86 |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Novigrad te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.