Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Sinj. Referentno razdoblje je .
prodaja
0 €/m²
od 2.189 €/m² do 5.582 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,92 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Sinj, kako za prodaju tako i za najam.
U Veljača 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 2.670 po kvadratnom metru, s povećanje 21,20% u odnosu na Veljača 2025 (2.203 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Sinj dostigla je vrhunac u Veljača 2026, s vrijednošću od € 2.670 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Prosinac 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 2.194 po kvadratnom metru.
Za Veljača 2026 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 19,02 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 87,94% u usporedbi s Veljača 2025 (€ 10,12 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Sinj dostigla je vrhunac u Veljača 2026, s vrijednošću od € 19,02 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Listopad 2025: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 10,12 mjesečno po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Sinj, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.499 | 18,01 |
| Baška Voda | 4.034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.203 | 12,35 |
| Gradac | 3.591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.569 | - |
| Imotski | 3.072 | 9,5 |
| Jelsa | 4.394 | - |
| Kaštela | 3.610 | 14,57 |
| Klis | 4.042 | 17,35 |
| Komiža | 4.800 | - |
| Lećevica | 4.018 | - |
| Lokvičići | 4.603 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.159 | 13,15 |
| Marina | 3.960 | 14,71 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.485 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.949 | 14,08 |
| Omiš | 4.181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.577 | - |
| Podstrana | 4.397 | 16,48 |
| Postira | 3.264 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 15,76 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.670 | 19,02 |
| Solin | 4.007 | 16,41 |
| Šolta | 3.849 | - |
| Stari Grad | 3.888 | - |
| Sućuraj | 3.337 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.103 | - |
| Trogir | 3.583 | 12,84 |
| Tučepi | 3.828 | - |
| Vis | 4.380 | - |
| Vrgorac | 3.414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Sinj te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.