Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Labin. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
3.373 €/m²
od 2.579 €/m² do 4.722 €/m²
najam
13,00 €/m²
od 8,51 €/m² do 18,36 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Labin, kako za prodaju tako i za najam.
U Rujan 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 3.373 po kvadratnom metru, s povećanje 3,40% u odnosu na Rujan 2024 (3.262 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Labin dostigla je vrhunac u Lipanj 2025, s vrijednošću od € 3.384 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Studeni 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.146 po kvadratnom metru.
Za Rujan 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 13,00 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 2,20% u usporedbi s Rujan 2024 (€ 12,72 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Labin dostigla je vrhunac u Prosinac 2023, s vrijednošću od € 17,81 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Studeni 2024: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 11,95 mjesečno po kvadratnom metru.
U Rujan 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Labin bila je € 3.373 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 3.712.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Labin bila je € 13,00 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 14,97.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 2.953 | 10,51 |
| Bale | 4.003 | 14,37 |
| Barban | 3.199 | 15,8 |
| Brtonigla | 3.674 | 12,97 |
| Buje | 3.351 | 15,15 |
| Buzet | 3.168 | 9,79 |
| Cerovlje | 3.211 | - |
| Fažana | 3.687 | 16,74 |
| Funtana | 4.030 | - |
| Gračišće | 2.887 | - |
| Grožnjan | 4.185 | - |
| Kanfanar | 3.231 | 17,03 |
| Karojba | 4.099 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3.951 | 13,46 |
| Kršan | 3.139 | 14,15 |
| Labin | 3.373 | 13 |
| Lanišće | 2.579 | - |
| Ližnjan | 3.108 | 14,02 |
| Lupoglav | 2.706 | - |
| Marčana | 3.225 | 11,02 |
| Medulin | 3.739 | 15,58 |
| Motovun | 3.684 | - |
| Novigrad | 4.112 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.761 | - |
| Pićan | 2.942 | - |
| Poreč | 3.886 | 16,2 |
| Pula | 3.362 | 14,82 |
| Raša | 3.403 | - |
| Rovinj | 4.722 | 18,36 |
| Sveta Nedelja | 2.637 | 12,26 |
| Sveti Lovreč | 3.639 | 14,66 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.997 | - |
| Svetvinčenat | 3.281 | 17,82 |
| Tar-Vabriga | 3.896 | 14,61 |
| Tinjan | 3.522 | 14,59 |
| Umag | 4.276 | 14,94 |
| Višnjan | 3.377 | 11,77 |
| Vižinada | 3.552 | - |
| Vodnjan | 3.223 | 13,7 |
| Vrsar | 4.097 | 16,71 |
| Žminj | 3.115 | 15,8 |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Labin te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.