Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Novigrad. Referentno razdoblje je Svibanj 2025.
prodaja
4.087 €/m²
od 2.716 €/m² do 4.634 €/m²
najam
17,40 €/m²
od 8,51 €/m² do 19,07 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Novigrad, kako za prodaju tako i za najam.
U Svibanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.087 po kvadratnom metru, s povećanje 0,67% u odnosu na Svibanj 2024 (4.060 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Novigrad dostigla je vrhunac u Ožujak 2025, s vrijednošću od € 4.258 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Srpanj 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.615 po kvadratnom metru.
Za Svibanj 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 17,40 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 0,00% u usporedbi s Ožujak 2025 (€ 17,40 mjesečno po m2).
U Svibanj 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Novigrad bila je € 4.087 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 3.662.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Novigrad bila je € 17,40 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 15,40.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.880 | 10,51 |
Bale | 4.016 | 14,37 |
Barban | 3.157 | 16,45 |
Brtonigla | 3.648 | 12,32 |
Buje | 3.365 | 17,77 |
Buzet | 3.116 | 8,88 |
Cerovlje | 3.543 | - |
Fažana | 3.654 | 17,21 |
Funtana | 3.898 | - |
Gračišće | 2.869 | - |
Grožnjan | 4.274 | - |
Kanfanar | 3.168 | 16,47 |
Karojba | 3.913 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.910 | 19,07 |
Kršan | 3.166 | 14,53 |
Labin | 3.362 | 14,09 |
Lanišće | 3.313 | - |
Ližnjan | 3.068 | 14,31 |
Lupoglav | 2.917 | - |
Marčana | 3.229 | 11,98 |
Medulin | 3.660 | 17,04 |
Motovun | 3.826 | - |
Novigrad | 4.087 | 17,4 |
Oprtalj | 3.925 | - |
Pićan | 2.806 | - |
Poreč | 3.851 | 16 |
Pula | 3.290 | 14,75 |
Raša | 3.514 | - |
Rovinj | 4.634 | 17,83 |
Sveta Nedelja | 2.716 | 11,8 |
Sveti Lovreč | 3.802 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 2.962 | - |
Svetvinčenat | 3.271 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.883 | 14,48 |
Tinjan | 3.498 | 15,94 |
Umag | 4.220 | 15,88 |
Višnjan | 3.410 | 14,2 |
Vižinada | 3.846 | - |
Vodnjan | 3.196 | 13,58 |
Vrsar | 4.129 | 16,57 |
Žminj | 3.184 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Novigrad te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.