Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Novigrad. Referentno razdoblje je Srpanj 2025.
prodaja
4.115 €/m²
od 2.265 €/m² do 4.674 €/m²
najam
17,40 €/m²
od 8,51 €/m² do 18,34 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Novigrad, kako za prodaju tako i za najam.
U Srpanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.115 po kvadratnom metru, s smanjenje 1,51% u odnosu na Srpanj 2024 (4.178 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Novigrad dostigla je vrhunac u Ožujak 2025, s vrijednošću od € 4.258 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Rujan 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.661 po kvadratnom metru.
Za Srpanj 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 17,40 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 0,00% u usporedbi s Ožujak 2025 (€ 17,40 mjesečno po m2).
U Srpanj 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Novigrad bila je € 4.115 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 3.669.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Novigrad bila je € 17,40 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 15,24.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.814 | 10,51 |
Bale | 4.025 | 14,37 |
Barban | 3.136 | 16,24 |
Brtonigla | 3.618 | 12,97 |
Buje | 3.327 | 15,84 |
Buzet | 3.057 | 9,72 |
Cerovlje | 3.321 | - |
Fažana | 3.659 | 18,34 |
Funtana | 4.039 | - |
Gračišće | 2.829 | - |
Grožnjan | 4.056 | - |
Kanfanar | 3.185 | 16,47 |
Karojba | 3.857 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.893 | 14,17 |
Kršan | 3.074 | 16,26 |
Labin | 3.331 | 13,88 |
Lanišće | 2.265 | - |
Ližnjan | 3.078 | 14,11 |
Lupoglav | 2.711 | - |
Marčana | 3.189 | 12,1 |
Medulin | 3.675 | 16,03 |
Motovun | 3.642 | - |
Novigrad | 4.115 | 17,4 |
Oprtalj | 3.715 | - |
Pićan | 2.952 | - |
Poreč | 3.856 | 16,26 |
Pula | 3.312 | 14,91 |
Raša | 3.443 | - |
Rovinj | 4.674 | 18 |
Sveta Nedelja | 2.605 | 11,79 |
Sveti Lovreč | 3.646 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.003 | - |
Svetvinčenat | 3.269 | 17,83 |
Tar-Vabriga | 3.876 | 14,21 |
Tinjan | 3.472 | 14,33 |
Umag | 4.218 | 15,61 |
Višnjan | 3.361 | 12,05 |
Vižinada | 3.634 | - |
Vodnjan | 3.174 | 14,19 |
Vrsar | 4.072 | 15,94 |
Žminj | 3.097 | 16,48 |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Novigrad te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.