Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Rovinj. Referentno razdoblje je Siječanj 2026.
prodaja
4.726 €/m²
od 2.407 €/m² do 4.726 €/m²
najam
17,61 €/m²
od 8,51 €/m² do 20,00 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Rovinj, kako za prodaju tako i za najam.
U Siječanj 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.726 po kvadratnom metru, s povećanje 3,50% u odnosu na Siječanj 2025 (4.566 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Rovinj dostigla je vrhunac u Studeni 2025, s vrijednošću od € 4.746 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Ožujak 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 4.248 po kvadratnom metru.
Za Siječanj 2026 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 17,61 mjesečno po kvadratnom metru, s smanjenje od 3,77% u usporedbi s Siječanj 2025 (€ 18,30 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Rovinj dostigla je vrhunac u Studeni 2024, s vrijednošću od € 18,89 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Ožujak 2024: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 16,30 mjesečno po kvadratnom metru.
U Siječanj 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Rovinj bila je € 4.726 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 3.744.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Rovinj bila je € 17,61 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 14,74.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.060 | 10,51 |
| Bale | 4.060 | 15,88 |
| Barban | 3.305 | 16,01 |
| Brtonigla | 3.748 | 12,73 |
| Buje | 3.480 | 12,79 |
| Buzet | 3.339 | 10,07 |
| Cerovlje | 3.385 | - |
| Fažana | 3.729 | 16,86 |
| Funtana | 4.057 | - |
| Gračišće | 2.774 | - |
| Grožnjan | 3.910 | - |
| Kanfanar | 3.276 | 15,89 |
| Karojba | 4.146 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3.997 | 20 |
| Kršan | 3.226 | 14,94 |
| Labin | 3.449 | 13,46 |
| Lanišće | 2.407 | - |
| Ližnjan | 3.088 | 14 |
| Lupoglav | 3.016 | - |
| Marčana | 3.215 | 11,55 |
| Medulin | 3.844 | 15,26 |
| Motovun | 3.826 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.799 | - |
| Pićan | 2.948 | - |
| Poreč | 3.909 | 14,62 |
| Pula | 3.409 | 14,09 |
| Raša | 3.510 | - |
| Rovinj | 4.726 | 17,61 |
| Sveta Nedelja | 2.641 | 12,46 |
| Sveti Lovreč | 3.654 | 11,42 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.245 | 15,16 |
| Tar-Vabriga | 3.889 | 16,21 |
| Tinjan | 3.647 | 16,4 |
| Umag | 4.280 | 14,45 |
| Višnjan | 3.433 | 13,16 |
| Vižinada | 3.703 | - |
| Vodnjan | 3.258 | 14,57 |
| Vrsar | 4.048 | 16,15 |
| Žminj | 3.111 | 15,91 |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Rovinj te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.