Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Vrsar. Referentno razdoblje je .
prodaja
0 €/m²
od 2.420 €/m² do 4.756 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 8,51 €/m² do 23,66 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Vrsar, kako za prodaju tako i za najam.
U Veljača 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.132 po kvadratnom metru, s povećanje 5,87% u odnosu na Veljača 2025 (3.903 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Vrsar dostigla je vrhunac u Lipanj 2025, s vrijednošću od € 4.182 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Kolovoz 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.590 po kvadratnom metru.
Za Veljača 2026 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 16,15 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 5,90% u usporedbi s Veljača 2025 (€ 15,25 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Vrsar dostigla je vrhunac u Prosinac 2025, s vrijednošću od € 17,21 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Travanj 2025: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 14,88 mjesečno po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Vrsar, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.110 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,73 |
| Barban | 3.291 | 16,01 |
| Brtonigla | 3.768 | 12,17 |
| Buje | 3.488 | 12,96 |
| Buzet | 3.469 | 10 |
| Cerovlje | 3.369 | - |
| Fažana | 3.722 | 16,83 |
| Funtana | 4.037 | - |
| Gračišće | 2.750 | - |
| Grožnjan | 4.034 | - |
| Kanfanar | 3.300 | 15,55 |
| Karojba | 4.081 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 4.021 | 23,66 |
| Kršan | 3.294 | 14,94 |
| Labin | 3.475 | 13,45 |
| Lanišće | 2.420 | - |
| Ližnjan | 3.118 | 14,06 |
| Lupoglav | 3.132 | - |
| Marčana | 3.233 | 11,55 |
| Medulin | 3.871 | 15,57 |
| Motovun | 3.865 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.868 | - |
| Pićan | 3.013 | - |
| Poreč | 3.923 | 14,44 |
| Pula | 3.423 | 14,05 |
| Raša | 3.566 | - |
| Rovinj | 4.756 | 17,56 |
| Sveta Nedelja | 2.689 | 12,53 |
| Sveti Lovreč | 3.727 | 11,42 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.267 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.883 | 17,27 |
| Tinjan | 3.626 | 16,51 |
| Umag | 4.289 | 15,04 |
| Višnjan | 3.462 | 13,62 |
| Vižinada | 3.733 | - |
| Vodnjan | 3.294 | 15,91 |
| Vrsar | 4.132 | 16,15 |
| Žminj | 3.115 | 15,36 |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Vrsar te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.