Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Bilje. Referentno razdoblje je Travanj 2025.
prodaja
1.084 €/m²
od 268 €/m² do 1.844 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 10,22 €/m² do 10,22 €/m²
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Bilje, kako za prodaju tako i za najam.
U Travanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.084 po kvadratnom metru, s povećanje 34,49% u odnosu na Travanj 2024 (806 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Bilje dostigla je vrhunac u Travanj 2025, s vrijednošću od € 1.084 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Studeni 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 589 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Bilje; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Travanj 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Bilje bila je € 1.084 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 1.501.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.844 | 10,22 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 538 | - |
Belišće | 268 | - |
Bilje | 1.084 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 654 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 526 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 753 | - |
Ernestinovo | 630 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 523 | - |
Kneževi Vinogradi | 620 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 415 | - |
Šodolovci | 673 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 668 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.322 | - |
Đurđenovac | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Bilje te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.