Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Punitovci. Referentno razdoblje je Ožujak 2026.
prodaja
0 €/m²
od 366 €/m² do 2.147 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 12,10 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Punitovci, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Punitovci; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Punitovci; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Punitovci, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.147 | 12,1 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 751 | - |
| Belišće | 787 | - |
| Bilje | 1.266 | - |
| Bizovac | 917 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.490 | - |
| Darda | 754 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.070 | - |
| Draž | 578 | - |
| Drenje | 853 | - |
| Erdut | 1.081 | - |
| Ernestinovo | 1.006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 852 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.075 | - |
| Petlovac | 1.055 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 823 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 812 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 935 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.273 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.029 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Punitovci te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.