Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Osječko-baranjska. Referentno razdoblje je Lipanj 2026.
Prodaja
€1.739€/m²
od 0 €/m² do 2.848 €/m²
Najam
€12,38€/m²
od 0 €/m² do 12,39 €/m²
Belišće
747 €/m²
(+125,0%)
Donji Miholjac
1.125 €/m²
(+92,3%)
Semeljci
736 €/m²
(+87,8%)
Petlovac
1.055 €/m²
(+75,8%)
Ernestinovo
1.006 €/m²
(+66,0%)
Tijekom Lipanj 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Osječko-baranjska bila je najviša u Viškovci , s € 2.848 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Donja Motičina s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Osječko-baranjska najviša tražena cijena bila je u Osijek, iznosila je € 12,39 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Antunovac s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2.283(+18,6%) | 12,39(+21,9%) |
| Antunovac | 844(−0,4%) | - |
| Beli Manastir | 672(+27,5%) | - |
| Belišće | 747(+125,0%) | - |
| Bilje | 1.198(+9,0%) | - |
| Bizovac | 733(−1,1%) | - |
| Čeminac | 666(+30,6%) | - |
| Čepin | 1.556(+27,1%) | - |
| Darda | 887(+34,2%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.125(+92,3%) | - |
| Draž | 706 | - |
| Drenje | 973(−4,2%) | - |
| Erdut | 996(+23,9%) | - |
| Ernestinovo | 1.006(+66,0%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532(+19,0%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 888(+50,5%) | - |
| Koška | 457 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | 634 | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 933(−43,3%) | - |
| Petlovac | 1.055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 751(+22,3%) | - |
| Podgorač | 352(+3,8%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 610(−51,0%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 1.127 | - |
| Semeljci | 736(+87,8%) | - |
| Šodolovci | 840(+39,8%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 939(+33,2%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 2.848 | - |
| Vladislavci | 454 | - |
| Vuka | 510(−24,6%) | - |
| Đakovo | 1.352(+1,9%) | 9,35 |
| Đurđenovac | 1.239 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Osječko-baranjska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu