Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Bizovac. Referentno razdoblje je Siječanj 2026.
prodaja
1.004 €/m²
od 369 €/m² do 2.041 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 12,36 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Bizovac, kako za prodaju tako i za najam.
U Siječanj 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.004 po kvadratnom metru, s povećanje 39,25% u odnosu na Siječanj 2025 (721 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Bizovac dostigla je vrhunac u Prosinac 2025, s vrijednošću od € 1.084 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 624 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Bizovac; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Siječanj 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Bizovac bila je € 1.004 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 1.624.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Bizovac te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.