Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Bizovac. Referentno razdoblje je Listopad 2025.
prodaja
842 €/m²
od 330 €/m² do 2.022 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 10,91 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Bizovac, kako za prodaju tako i za najam.
U Listopad 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 842 po kvadratnom metru, s povećanje 4,21% u odnosu na Listopad 2024 (808 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Bizovac dostigla je vrhunac u Listopad 2025, s vrijednošću od € 842 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Siječanj 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 587 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Bizovac; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Listopad 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Bizovac bila je € 842 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 1.615.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Osijek | 2.022 | 10,91 | 
| Antunovac | 845 | - | 
| Beli Manastir | 676 | - | 
| Belišće | 601 | - | 
| Bilje | 1.003 | - | 
| Bizovac | 842 | - | 
| Čeminac | 500 | - | 
| Čepin | 1.143 | - | 
| Darda | 875 | - | 
| Donja Motičina | - | - | 
| Donji Miholjac | 748 | - | 
| Draž | 761 | - | 
| Drenje | 1.016 | - | 
| Erdut | 931 | - | 
| Ernestinovo | 569 | - | 
| Feričanci | - | - | 
| Gorjani | - | - | 
| Jagodnjak | 458 | - | 
| Kneževi Vinogradi | 667 | - | 
| Koška | 539 | - | 
| Levanjska Varoš | 438 | - | 
| Magadenovac | - | - | 
| Marijanci | - | - | 
| Našice | 1.173 | - | 
| Petlovac | 565 | - | 
| Petrijevci | 656 | - | 
| Podgorač | 330 | - | 
| Podravska Moslavina | - | - | 
| Popovac | 1.248 | - | 
| Punitovci | - | - | 
| Satnica Đakovačka | - | - | 
| Semeljci | 348 | - | 
| Šodolovci | 562 | - | 
| Strizivojna | - | - | 
| Trnava | - | - | 
| Valpovo | 597 | - | 
| Viljevo | - | - | 
| Viškovci | - | - | 
| Vladislavci | - | - | 
| Vuka | 676 | - | 
| Đakovo | 1.294 | 9,35 | 
| Đurđenovac | - | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Bizovac te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.