Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Drenje. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
1.084 €/m²
od 330 €/m² do 1.985 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 10,83 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Drenje, kako za prodaju tako i za najam.
U Rujan 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.084 po kvadratnom metru, s povećanje 89,84% u odnosu na Rujan 2024 (571 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Drenje dostigla je vrhunac u Rujan 2025, s vrijednošću od € 1.084 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Ožujak 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 530 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Drenje; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Rujan 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Drenje bila je € 1.084 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 1.593.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 1.985 | 10,83 |
| Antunovac | 845 | - |
| Beli Manastir | 566 | - |
| Belišće | 554 | - |
| Bilje | 1.008 | - |
| Bizovac | 741 | - |
| Čeminac | 519 | - |
| Čepin | 1.130 | - |
| Darda | 860 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 670 | - |
| Draž | 801 | - |
| Drenje | 1.084 | - |
| Erdut | 858 | - |
| Ernestinovo | 578 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 447 | - |
| Kneževi Vinogradi | 681 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.166 | - |
| Petlovac | 615 | - |
| Petrijevci | 672 | - |
| Podgorač | 330 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.247 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 359 | - |
| Šodolovci | 511 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 612 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.282 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Drenje te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.