Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Đurđenovac. Referentno razdoblje je .
prodaja
0 €/m²
od 327 €/m² do 2.048 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 12,40 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Đurđenovac, kako za prodaju tako i za najam.
U Veljača 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 818 po kvadratnom metru, s smanjenje 16,36% u odnosu na Prosinac 2025 (978 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Đurđenovac dostigla je vrhunac u Siječanj 2026, s vrijednošću od € 978 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Đurđenovac; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Đurđenovac, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.048 | 12,4 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 755 | - |
| Belišće | 741 | - |
| Bilje | 1.119 | - |
| Bizovac | 1.087 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1.158 | - |
| Darda | 764 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.260 | - |
| Draž | 546 | - |
| Drenje | 965 | - |
| Erdut | 1.122 | - |
| Ernestinovo | 1.071 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.064 | - |
| Petlovac | 887 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 327 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 618 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 940 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1.867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.323 | 9,35 |
| Đurđenovac | 818 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Đurđenovac te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.