Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Gorjani. Referentno razdoblje je Siječanj 2026.
prodaja
0 €/m²
od 369 €/m² do 2.041 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 12,36 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Gorjani, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Gorjani; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Gorjani; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Gorjani, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Gorjani te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.