Otok
1.601 €/m²
(+131,0%)
Vinkovci
1.682 €/m²
(+75,9%)
Vukovar
1.293 €/m²
(+42,1%)
Županja
957 €/m²
(+16,8%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Gradište, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.293(+42,1%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 956 | - |
| Borovo | 324(−0,9%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 335 | - |
| Markušica | 513 | - |
| Negoslavci | 727 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | - | - |
| Otok | 1.601(+131,0%) | - |
| Privlaka | 3.141(−0,1%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | - | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(−1,4%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.682(+75,9%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 957(+16,8%) | - |
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Gradište, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu