Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Vukovarsko-srijemska. Referentno razdoblje je Kolovoz 2026.
Prodaja
€1.361€/m²
od 0 €/m² do 3.141 €/m²
Vinkovci
1.807 €/m²
(+99,7%)
Otok
1.641 €/m²
(+67,6%)
Županja
1.001 €/m²
(+22,2%)
Vukovar
1.288 €/m²
(+18,4%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Tijekom Kolovoz 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Vukovarsko-srijemska bila je najviša u Privlaka , s € 3.141 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Andrijaševci s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Vukovarsko-srijemska najviša tražena cijena bila je u Vukovar, iznosila je € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Vukovar s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.288(+18,4%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 1.194 | - |
| Borovo | 324(−0,3%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 334 | - |
| Markušica | 571 | - |
| Negoslavci | 704 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | 1.596 | - |
| Otok | 1.641(+67,6%) | - |
| Privlaka | 3.141(−0,0%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | 419 | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(−0,2%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.807(+99,7%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 1.001(+22,2%) | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Vukovarsko-srijemska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu