Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Vukovarsko-srijemska. Referentno razdoblje je Lipanj 2026.
Prodaja
€1.285€/m²
od 0 €/m² do 3.141 €/m²
Otok
1.479 €/m²
(+158,6%)
Vinkovci
1.697 €/m²
(+80,3%)
Vukovar
1.236 €/m²
(+29,8%)
Županja
964 €/m²
(+17,7%)
Tordinci
501 €/m²
(+1,0%)
Tijekom Lipanj 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Vukovarsko-srijemska bila je najviša u Privlaka , s € 3.141 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Andrijaševci s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Vukovarsko-srijemska najviša tražena cijena bila je u Vukovar, iznosila je € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Vukovar s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1.236(+29,8%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 1.096 | - |
| Borovo | 324(+0,3%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 334 | - |
| Markušica | 513 | - |
| Negoslavci | 715 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | 2.062 | - |
| Otok | 1.479(+158,6%) | - |
| Privlaka | 3.141(−0,0%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | 419 | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(+1,0%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1.697(+80,3%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 964(+17,7%) | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Vukovarsko-srijemska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu