Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Našice. Referentno razdoblje je Studeni 2025.
prodaja
1.199 €/m²
od 350 €/m² do 2.008 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 11,26 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Našice, kako za prodaju tako i za najam.
U Studeni 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.199 po kvadratnom metru, s smanjenje 28,59% u odnosu na Studeni 2024 (1.679 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Našice dostigla je vrhunac u Prosinac 2024, s vrijednošću od € 1.764 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Ožujak 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 717 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Našice; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Studeni 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Našice bila je € 1.199 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 1.626.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.008 | 11,26 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 711 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.143 | - |
| Bizovac | 911 | - |
| Čeminac | 615 | - |
| Čepin | 977 | - |
| Darda | 887 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 639 | - |
| Draž | 699 | - |
| Drenje | 1.035 | - |
| Erdut | 993 | - |
| Ernestinovo | 577 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 678 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.199 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 350 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.249 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 909 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.289 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Našice te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.