Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Našice. Referentno razdoblje je Prosinac 2025.
prodaja
1.334 €/m²
od 338 €/m² do 2.021 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,35 €/m² do 11,96 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Našice, kako za prodaju tako i za najam.
U Prosinac 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.334 po kvadratnom metru, s smanjenje 24,38% u odnosu na Prosinac 2024 (1.764 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Našice dostigla je vrhunac u Prosinac 2024, s vrijednošću od € 1.764 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Ožujak 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 717 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Našice; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Prosinac 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Našice bila je € 1.334 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 1.605.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.021 | 11,96 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 691 | - |
| Belišće | 599 | - |
| Bilje | 1.132 | - |
| Bizovac | 1.084 | - |
| Čeminac | 735 | - |
| Čepin | 1.033 | - |
| Darda | 851 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 685 | - |
| Draž | 727 | - |
| Drenje | 1.189 | - |
| Erdut | 1.012 | - |
| Ernestinovo | 574 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 699 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.334 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 338 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.070 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 929 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.243 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Našice te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.