Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Podravska Moslavina. Referentno razdoblje je Kolovoz 2025.
prodaja
0 €/m²
od 330 €/m² do 1.943 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 10,28 €/m² do 10,28 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Podravska Moslavina, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Podravska Moslavina; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Podravska Moslavina; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Podravska Moslavina, stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.943 | 10,28 |
Antunovac | 844 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 473 | - |
Bilje | 1.004 | - |
Bizovac | 626 | - |
Čeminac | 469 | - |
Čepin | 1.034 | - |
Darda | 859 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 499 | - |
Draž | 859 | - |
Drenje | 929 | - |
Erdut | 791 | - |
Ernestinovo | 584 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 663 | - |
Koška | 539 | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.394 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 652 | - |
Podgorač | 330 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.253 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 343 | - |
Šodolovci | 516 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 612 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.262 | - |
Đurđenovac | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Podravska Moslavina te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.