Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Bedenica. Referentno razdoblje je Kolovoz 2025.
prodaja
0 €/m²
od 488 €/m² do 2.630 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 1,28 €/m² do 11,37 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Bedenica, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Bedenica; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Bedenica; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Bedenica, stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.730 | 3,49 |
Brckovljani | 1.241 | - |
Brdovec | 1.721 | 2,7 |
Dubrava | 2.233 | 3,73 |
Dubravica | 1.476 | - |
Dugo Selo | 2.059 | 10,29 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.813 | 9,39 |
Jakovlje | 1.487 | 1,28 |
Jastrebarsko | 1.343 | 7,49 |
Klinča Sela | 1.982 | - |
Kloštar Ivanić | 1.448 | 3,52 |
Krašić | 914 | - |
Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
Križ | 1.199 | 5,52 |
Luka | 2.135 | 6,44 |
Marija Gorica | 953 | - |
Orle | 2.035 | - |
Pisarovina | 1.291 | - |
Pokupsko | 1.015 | - |
Preseka | 2.225 | 8,28 |
Pušća | 1.417 | 11,37 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.592 | 5,18 |
Samobor | 2.090 | 8,51 |
Stupnik | 2.336 | 7,73 |
Sveta Nedelja | 2.077 | 5,78 |
Sveti Ivan Zelina | 1.441 | 8,53 |
Velika Gorica | 2.473 | 6,87 |
Vrbovec | 1.535 | 11,27 |
Zaprešić | 2.630 | 9,31 |
Žumberak | 1.370 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Bedenica te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.