Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Pisarovina. Referentno razdoblje je Prosinac 2025.
prodaja
1.288 €/m²
od 488 €/m² do 2.702 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 1,11 €/m² do 15,28 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Pisarovina, kako za prodaju tako i za najam.
U Prosinac 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.288 po kvadratnom metru, s smanjenje 4,87% u odnosu na Prosinac 2024 (1.354 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Pisarovina dostigla je vrhunac u Kolovoz 2024, s vrijednošću od € 1.489 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Veljača 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 1.162 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Pisarovina; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Prosinac 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Pisarovina bila je € 1.288 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 2.136.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 1.984 | 3,5 |
| Brckovljani | 1.075 | - |
| Brdovec | 1.516 | 3,33 |
| Dubrava | 1.970 | 3,5 |
| Dubravica | 1.416 | - |
| Dugo Selo | 2.133 | 8,51 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.675 | 2,01 |
| Jakovlje | 1.491 | 1,11 |
| Jastrebarsko | 1.917 | 7,03 |
| Klinča Sela | 2.159 | 10,98 |
| Kloštar Ivanić | 1.427 | 4,73 |
| Krašić | 914 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.126 | 5,52 |
| Luka | 2.009 | 7,42 |
| Marija Gorica | 1.099 | - |
| Orle | 1.957 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.313 | 8,28 |
| Pušća | 1.418 | 11,41 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 1.940 | 4,56 |
| Samobor | 2.112 | 8,27 |
| Stupnik | 2.454 | 7,27 |
| Sveta Nedelja | 2.049 | 5,33 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.660 | 7,82 |
| Velika Gorica | 2.493 | 6,18 |
| Vrbovec | 1.444 | 15,28 |
| Zaprešić | 2.702 | 8,3 |
| Žumberak | 1.393 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Pisarovina te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.