Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Podturen. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
0 €/m²
od 613 €/m² do 2.282 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 2,59 €/m² do 9,51 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Podturen, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Podturen; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Podturen; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Podturen, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Čakovec | 2.282 | 9,51 | 
| Belica | - | - | 
| Dekanovec | 650 | - | 
| Domašinec | - | - | 
| Donja Dubrava | 1.471 | - | 
| Donji Kraljevec | 760 | - | 
| Donji Vidovec | - | - | 
| Goričan | - | - | 
| Gornji Mihaljevec | 1.314 | - | 
| Kotoriba | 978 | - | 
| Mala Subotica | - | - | 
| Mursko Središće | 1.018 | 2,59 | 
| Nedelišće | 902 | - | 
| Orehovica | - | - | 
| Podturen | - | - | 
| Prelog | 1.049 | - | 
| Pribislavec | 834 | - | 
| Selnica | 613 | - | 
| Šenkovec | 1.442 | - | 
| Strahoninec | 918 | - | 
| Štrigova | 1.409 | - | 
| Sveta Marija | - | - | 
| Sveti Juraj na Bregu | 1.003 | - | 
| Sveti Martin na Muri | 1.567 | - | 
| Vratišinec | - | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Podturen te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.