ZADAR - EKSKLUZIVNA NOVOGRADNJA S POSLOVNIM PROSTORIMA I GARAŽAMA
Na prodaju je jedinstveni moderan stambeni kompleks u Zadru koji se prostire na više od 33.000 m².
Luksuzni kompleks se sastoji od sedam katova i 200 stanova površine od 50 do 210 m²
U ponudi su 2-sobni ( 1 spavaća soba i dnevni boravak), 3-sobni (2 spavaće sobe i dnevni boravak) i 4-sobni (3 spavaće sobe i dnevni boravak) stanovi s pogledima na more.
SPECIFIKACIJE I OPREMA PROJEKTA:
1. ENERGETSKI CERTIFIKAT - Energetski razred A+
2. KONSTRUKCIJA
Unutarnji i vanjski nosivi zidovi – armirano-betonski
Nenosivi pregradni zidovi (unutar stanova) – zidani blok opekom
Visina etaža 262 cm
3. STOLARIJA - Aluminijska stolarija sa komarnikom
4. GARAŽNA PARKING MJESTA
5. Zidovi - Bojani zidovi bijelom bojom i keramičke pločice (u kupaonici)
6. Podovi -Keramičke pločice
7. Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata na šifru
8. Grijanje- Dizalice topline i Podno grijanje
9. Dodatak- Dječje i košarkaško igralište
10. SPREMIŠTA - na svakoj etaži se nalazi 26 spremišta (od etaže 1. do 6. etaže)
- u prizemlju se nalazi 10 spremišta, dok se u garaži -1 i -2 nalazi ukupno 14 spremišta (na svakoj etaži po 7 spremišta)
11. LIFT
Mogućnost kreditiranja putem banke.
DOSTUPNI STANOVI NA 1.KATU: 2-SOBNI ( 1 spavaća soba i dnevni boravak ) i 2x 3 - sobnih stanova (2 spavaće sobe i dnevni boravak)
STAN 1.A1.1 | 57.02m2 | 2-soban | 3,650.00 €/m² | € 208,123.00 |
STAN 1.A1.2 | 57.11m2 | 2-soban | 3,700.00 €/m² | € 211,307.00 |
STAN 1.A1.3 | 57.11m2 | 2-soban | 3,800.00 €/m² | € 217,018.00 |
STAN 1.A1.5 | 57.11m2 | 2-soban | 3,900.00 €/m² | € 222,729.00 |
STAN 1.A1.6 | 57.11m2 | 2-soban | 3,900.00 €/m² | € 222,729.00 |
STAN 1.A1.7 | 56.11m2 | 2-soban | 4,000.00 €/m² | € 224,440.00 |
STAN 1.A1.8 | 56.11m2 | 2-soban | 4,150.00 €/m² | € 232,856.00 |
STAN 1.A1.10 | 57.38m2 | 2-soban | 4,150.00 €/m² | € 238,127.00 |
STAN 1.A1.11 | 57.15m2 | 2-soban | 4,050.00 €/m² | € 231,457.00 |
STAN 1.A1.12 | 56.15m2 | 2-soban | 4,050.00 €/m² | € 227,407.00 |
STAN 1.A1.13 | 56.11m2 | 2-soban | 4,000.00 €/m² | € 224,440.00 |
STAN 1.A1.15 | 57.11m2 | 2-soban | 3,900.00 €/m² | € 222,729.00 |
STAN 1.A1.16 | 57.11m2 | 2-soban | 3,800.00 €/m² | € 217,018.00 |
STAN 1.A1.17 | 57.11m2 | 2-soban | 3,800.00 €/m² | € 217,018.00 |
STAN 1.A1.18 | 57.02m2 | 2-soban | 3,750.00 €/m² | € 213,825.00 |
STAN 1.A3.2 | 63.35m2 | 2-soban | 4,050.00 €/m² | € 256,567.00 |
STAN 1.B1.1 | 52.89m2 | 2-soban | 3,600.00 €/m² | € 190,404.00 |
STAN 1.B1.2 | 52.82m2 | 2-soban | 3,700.00 €/m² | € 195,434.00 |
STAN 1.B2.1 | 56.96m2 | 2-soban | 3,400.00 €/m² | € 193,664.00 |
STAN 1.C1.2 | 78.32m2 | 3-soban | 4,050.00 €/m² | € 317,196.00 |
STAN 1.C2 | 81.79m2 | 3-soban | 4,050.00 €/m² | € 331,249.00 |
U cijenu stana nisu uključena garažna parking mjesta niti spremišta (po dodatnom izboru)!
Za više informacija i detaljnije dogovor oko razgledavanja i financiranja slobodno nas kontaktirajte putem telefona ili e-maila:
Telefona: +385957355171
E-mail: info@prestigeinvest.hr
ID CODE: 647
Ivana Ančić
Voditelj ureda
Mob: +385 95 73 55 171
Tel: +385 95 588 8082
E-mail: info@prestigeinvest.hr
www.prestigeinvest.hr