Na prodaju JEDNOSOBNI STAN S VRTOM, površine 51,98 m², smješten u PRIZEMLJU moderne novogradnje!
Stan se nalazi u atraktivnom i mirnom dijelu naselja Crvene kuće, u okviru suvremenog stambenog kompleksa koji je trenutno u izgradnji.
Cjelokupan projekt obuhvaća 198 stambenih jedinica, raspoređenih kroz prizemlje i šest katova.
Svaki stan projektiran je s posebnom pažnjom kako bi se postigla maksimalna udobnost, funkcionalnost i kvaliteta stanovanja.
Mnoge jedinice nude i prekrasan pogled na more, što dodatno podiže vrijednost i doživljaj života u ovom objektu.
Opis stana 0.A1_P1.1 (PRIZEMLJE):
Ulazni prostor: 4,71 m²
Kuhinja: 5,89 m²
Dnevni boravak: 17,42 m²
Kupaonica: 5,29 m²
Spavaća soba 1: 12,80 m²
Lođa: 7,87 m² (neto 3,74 m²)
Vrt: 21,28 (neto 2,12m²)
Ukupna neto korisna površina: 51,98 m²
Kvaliteta gradnje i oprema:
Armirano-betonska konstrukcija i unutarnji zidovi od opeke
Troslojna PVC stolarija s električnim roletama i komarnicima
Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata
Keramičke pločice u svim prostorijama
Podno grijanje u cijelom stanu (dizalica topline)
Bešumni liftovi
Dodatni sadržaji: dječje igralište, košarkaško igralište, poslovni prostori u prizemlju
Stanovi dostupni u PRIZEMLJU:
STAN 0.A1_P1.1| 51.98m2 |2-soban|3,550.00 € /m² | € 184,529.00
STAN 0.A1_P1.2| 51.98m2 |2-soban |3,600.00 €/m² | € 187,128.00
STAN 0.A1_P1.3| 51.98m2 |2-soban |3,700.00 €/m² | € 192,326.00
STAN 0.A1_P1.4| 51.98m2 |2-soban |3,900.00 €/m² | € 202,722.00
STAN 0.A1_P1.5| 51.98m2 |2-soban| PRODANO
STAN 0.A1_P1.6| 51.98m2 |2-soban |4,050.00 €/m² | € 210,519.00
STAN 0.A1_P1.7| 51.98m2 |2-soban |4,050.00 €/m² | € 210,5190.00
STAN 0.A1_P1.8| 51.98m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 205,321.00
STAN 0.A1_P1.9| 51.98m2 |2-soban |3,900.00 €/m² | € 202,722.00
STAN 0.A1_P1.10|51.98m2 |2-soban| PRODANO
STAN 0.A1_P1.11| 51.98m2 |2-soban |3,800.00 €/m² | € 197,524.00
STAN 0.A1_P1.12| 51.98m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 205,321.00
STAN 0.A1_P2.1|50.81m2| 2-soban| PRODANO
STAN 0.A1_P2.2| 50.81m2 |2-soban |3,800.00 €/m² | € 193,078.00
STAN 0.A1_P2.3| 50.81m2 |2-soban |3,800.00 €/m² | € 193,078.00
STAN 0.A1_P3.1| 52.82m2 |2-soban |3,700.00 €/m² | € 195,434.00
STAN 0.A1_P3.2| 52.82m2 |2-soban |3,700.00 €/m² | € 195,434.00
STAN 0.A1_P3.3| 52.82m2 |2-soban |3,650.00 €/m² | € 192,793.00
STAN 0.A2.1 | 51.98m2 |2-soban |4,050.00 €/m² | € 210,519.00
STAN 0.A2.2|51.98m2| 2-soban | PRODANO
STAN 0.A3_P1| 57.35m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 226,532.00
STAN 0.A3_P2| 57.48m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 227,046.00
STAN 0.B1_P1| 54.29m2 |2-soban |3,500.00 €/m² | € 190,015.00
STAN 0.B1_P2| 55.08m2 |2-soban |3,600.00 €/m² | € 198,288.00
STAN 0.B2_P1|59.86m2|2-soban| PRODANO
STAN 0.B2_P2| 59.86m2 |2-soban |3,350.00 €/m² | € 200,531.00
STAN 0.B3_P1.1|62.71m2|2-soban| REZERVIRANO
STAN 0.B3_P1.2|63.21m2|2-soban| REZERVIRANO
STAN 0.B3_P2|61.46m2|2-soban| REZERVIRANO
STAN 0.B3_P3|59.55m2|2-soban| PRODANO
STAN 0.C2_P| 80.08m2 |3-soban |3,950.00 €/m² | € 316,316.00
Dodatno:
Kupnja garažnog parkirnog mjesta je obvezna, a spremište možete kupiti dodatno, prema vlastitim potrebama.
Garažno parkirno mjesto: 25.000 € – 35.000 € (ovisno o kvadraturi)
Spremište: 6.000 € – 8.000 € (ovisno o kvadraturi)
Lokacija:
Zgrada se nalazi u mirnom i poželjnom dijelu Zadra, svega 2,5 km od mora i centra grada.
Odlikuje je odlična prometna povezanost i dostupnost svih sadržaja potrebnih za moderan, kvalitetan i udoban život.
Dodatne informacije:
Mogućnost kupnje putem stambenog kredita
Popust kod plaćanja u fazama gradnje
Nekretnina u sustavu PDV-a (pravna osoba) – kupac ne plaća porez na promet nekretnina
Završetak izgradnje i useljenje: do kraja 2027. godine
Vlasništvo uredno
Razgledavanje nekretnine moguće 7/7 uz prethodnu najavu
Kontakt:
Monika Zurak – licencirani agent
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
Voluta Real Estate – članica KTM grupacije
www.ktmrealestate.hr
ID CODE: 82
Monika Zurak
Agent s licencom
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
www.ktmrealestate.hr