Na prodaju JEDNOSOBNI STAN, površine 52,82 m², smješten na 4.KATU moderne novogradnje!
Stan se nalazi u atraktivnom i mirnom dijelu naselja Crvene kuće, u okviru suvremenog stambenog kompleksa koji je trenutno u izgradnji.
Cjelokupan projekt obuhvaća 198 stambenih jedinica, raspoređenih kroz prizemlje i šest katova.
Svaki stan projektiran je s posebnom pažnjom kako bi se postigla maksimalna udobnost, funkcionalnost i kvaliteta stanovanja.
Mnoge jedinice nude i prekrasan pogled na more, što dodatno podiže vrijednost i doživljaj života u ovom objektu.
Opis stana 3.B2.1 (3.KAT):
Ulazni prostor: 4,82 m²
Kuhinja i dnevni boravak:: 22,69 m²
Kupaonica: 5,29 m²
Spavaća soba 1: 12,80 m²
Lođa: 3,38 m² (neto 3,60 m²)
Balkon: 7,12 (neto 3,60 m²)
Balkon: 2,25 (neto 1,12 m²)
Ukupna neto korisna površina: 52,82 m²
Kvaliteta gradnje i oprema:
Armirano-betonska konstrukcija i unutarnji zidovi od opeke
Troslojna PVC stolarija s električnim roletama i komarnicima
Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata
Keramičke pločice u svim prostorijama
Podno grijanje u cijelom stanu (dizalica topline)
Bešumni liftovi
Dodatni sadržaji: dječje igralište, košarkaško igralište, poslovni prostori u prizemlju
Stanovi dostupni na 4.KATU:
STAN 4.A1.1|57.02m2|2-soban |4,100.00 €/m² | € 233,782.00
STAN 4.A1.2|57.11m2|2-soban |4,150.00 €/m² | € 237,006.00
STAN 4.A1.3|57.11m2|2-soban |4,250.00 €/m² | € 242,717.00
STAN 4.A1.4|57.11m2| 2-soban | PRODANO
STAN 4.A1.5|57.11m2|2-soban |4,300.00 €/m² | € 245,573.00
STAN 4.A1.6|57.11m2|2-soban |4,300.00 €/m² | € 245,573.00
STAN 4.A1.7|56.11m2|2-soban |4,400.00 €/m² | € 246,884.00
STAN 4.A1.8|56.11m2|2-soban |4,600.00 €/m² | € 258,106.00
STAN 4.A1.9|57.15m2|2-soban| | PRODANO
STAN 4.A1.10|57.38m2|2-soban |4,600.00 €/m² | € 263,948.00
STAN 4.A1.11|57.15m2|2-soban |4,500.00 €/m² | € 257,175.00
STAN 4.A1.12|56.15m2|2-soban |4,500.00 €/m² | € 252,675.00
STAN 4.A1.13|56.11m2|2-soban |4,400.00 €/m² | € 246,884.00
STAN 4.A1.14|57.11m2|2-soban| | PRODANO
STAN 4.A1.15|57.11m2|2-soban |4,300.00 €/m² | € 245,573.00
STAN 4.A1.16|57.11m2|2-soban |4,250.00 €/m² | € 242,717.00
STAN 4.A1.17|57.11m2|2-soban |4,250.00 €/m² | € 242,717.00
STAN 4.A1.18|57.02m2|2-soban |4,200.00 €/m² | € 239,484.00
STAN 4.A3.1|63.35m2| 2-soban | PRODANO
STAN 4.A3.2|63.35m2|2-soban |4,500.00 €/m² | € 285,075.00
STAN 4.B1.1|52.89m2|2-soban |4,050.00 €/m² | € 214,204.00
STAN 4.B1.2|52.82m2|2-soban |4,150.00 €/m² | € 219,203.00
STAN 4.B2.1|56.96m2|2-soban |3,700.00 €/m² | € 210,752.00
STAN 4.B2.2|59.96m2| 2-soban | PRODANO
STAN 4.B3.1|63.17m2| 2-soban | REZERVIRANO
STAN 4.B3.2|63.81m2|2-soban | REZERVIRANO
STAN 4.B3.3|63.17m2|2-soban | REZERVIRANO
STAN 4.B3.4|63.17m2|2-soban | REZERVIRANO
STAN 4.C1.1|78.32m2| 3-soban | PRODANO
STAN 4.C1.2|78.32m2|3-soban |4,500.00 €/m² | € 352,440.00
STAN 4.C2.1|81.61m2|3-soban |4,500.00 €/m² | € 367,245.00
STAN 4.C2.2|81.61m2|3-soban |4,500.00 €/m² | € 367,245.00
Dodatno:
Kupnja garažnog parkirnog mjesta je obvezna, a spremište možete kupiti dodatno, prema vlastitim potrebama.
Garažno parkirno mjesto: 25.000 € – 35.000 € (ovisno o kvadraturi)
Spremište: 6.000 € – 8.000 € (ovisno o kvadraturi)
Lokacija:
Zgrada se nalazi u mirnom i poželjnom dijelu Zadra, svega 2,5 km od mora i centra grada.
Odlikuje je odlična prometna povezanost i dostupnost svih sadržaja potrebnih za moderan, kvalitetan i udoban život.
Dodatne informacije:
Mogućnost kupnje putem stambenog kredita
Popust kod plaćanja u fazama gradnje
Nekretnina u sustavu PDV-a (pravna osoba) – kupac ne plaća porez na promet nekretnina
Završetak izgradnje i useljenje: do kraja 2027. godine
Vlasništvo uredno
Razgledavanje nekretnine moguće 7/7 uz prethodnu najavu
Kontakt:
Monika Zurak – licencirani agent
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
Voluta Real Estate – članica KTM grupacije
www.ktmrealestate.hr
ID CODE: 88
Monika Zurak
Agent s licencom
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
www.ktmrealestate.hr