Na prodaju JEDNOSOBNI STAN, površine 56,96 m², smješten na 5.KATU moderne novogradnje!
Stan se nalazi u atraktivnom i mirnom dijelu naselja Crvene kuće, u okviru suvremenog stambenog kompleksa koji je trenutno u izgradnji.
Cjelokupan projekt obuhvaća 198 stambenih jedinica, raspoređenih kroz prizemlje i šest katova.
Svaki stan projektiran je s posebnom pažnjom kako bi se postigla maksimalna udobnost, funkcionalnost i kvaliteta stanovanja.
Mnoge jedinice nude i prekrasan pogled na more, što dodatno podiže vrijednost i doživljaj života u ovom objektu.
Opis stana 5.B2.2 (5.KAT):
Ulazni prostor: 4,82 m²
Kuhinja/blagovaonica: 13,25 m²
Dnevni boravak: 12,96 m²
Kupaonica: 5,29 m²
Spavaća soba 1: 12,80 m²
Lođa: 7,14 m² (neto 5,35 m²)
Balkon: 4,96 (neto 2,40m²)
Ukupna neto korisna površina: 56,96 m²
Kvaliteta gradnje i oprema:
Armirano-betonska konstrukcija i unutarnji zidovi od opeke
Troslojna PVC stolarija s električnim roletama i komarnicima
Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata
Keramičke pločice u svim prostorijama
Podno grijanje u cijelom stanu (dizalica topline)
Bešumni liftovi
Dodatni sadržaji: dječje igralište, košarkaško igralište, poslovni prostori u prizemlju
Stanovi dostupni na 5.KATU:
STAN 5.A1.1|57.02m2|2-soban |4,350.00 €/m² | € 248,037.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.2|57.11m2|2-soban| PRODANO
STAN 5.A1.3|57.11m2|2-soban |4,500.00 €/m² | € 256,995.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.4|57.11m2|2-soban |4,600.00 €/m² | € 262,706.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.5|57.11m2|2-soban |4,600.00 €/m² | € 262,706.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.6|57.38m2|2-soban |4,850.00 €/m² | € 278,293.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.7|57.15m2|2-soban | PRODANO
STAN 5.A1.8|57.11m2|2-soban |4,650.00 €/m² | € 265,561.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.9|57.11m2|2-soban |4,600.00 €/m² | € 262,706.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.10|57.11m2|2-soban |4,500.00 €/m² | € 256,995.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.11|57.11m2|2-soban |4,500.00 €/m² | € 256,995.00 | SLOBODNO
STAN 5.A1.12|57.02m2|2-soban | PRODANO
STAN 5.A3.1|63.35m2|2-soban |4,750.00 €/m² | € 300,912.00 | SLOBODNO
STAN 5.A3.2|63.35m2|2-soban |4,750.00 €/m² | € 300,912.00 | SLOBODNO
STAN 5.B1.1|52.89m2|2-soban |4,300.00 €/m² | € 227,427.00 | SLOBODNO
STAN 5.B1.2|52.82m2|2-soban |4,400.00 €/m² | € 232,408.00 | SLOBODNO
STAN 5.B2.1|56.96m2| 2-soban | PRODANO
STAN 5.B2.2|56.96m2|2-soban |3,800.00 €/m² | € 216,448.00 | SLOBODNO
STAN 5.C1.1|78.32m2|3-soban |4,850.00 €/m² | € 379,852.00 | SLOBODNO
STAN 5.C1.2|78.32m2|3-soban |4,800.00 €/m² | € 375,936.00 | SLOBODNO
STAN 5.C2.1|81.61m2|3-soban |4,800.00 €/m² | € 391,728.00 | SLOBODNO
STAN 5.C2.2|81.61m2| 3-soban | PRODANO
STAN 5.D1.1|150.48m2 |3-soban| REZERVIRANO
STAN 5.D1.2|150.51m2|3-soban | REZERVIRANO
STAN 5.D2.1|159.22m2|3-soban | PRODANO
STAN 5.D2.2|159.18m2|3-soban | REZERVIRANO
Dodatno:
Kupnja garažnog parkirnog mjesta je obvezna, a spremište možete kupiti dodatno, prema vlastitim potrebama.
Garažno parkirno mjesto: 25.000 € – 35.000 € (ovisno o kvadraturi)
Spremište: 6.000 € – 8.000 € (ovisno o kvadraturi)
Lokacija:
Zgrada se nalazi u mirnom i poželjnom dijelu Zadra, svega 2,5 km od mora i centra grada.
Odlikuje je odlična prometna povezanost i dostupnost svih sadržaja potrebnih za moderan, kvalitetan i udoban život.
Dodatne informacije:
Mogućnost kupnje putem stambenog kredita
Popust kod plaćanja u fazama gradnje
Nekretnina u sustavu PDV-a (pravna osoba) – kupac ne plaća porez na promet nekretnina
Završetak izgradnje i useljenje: do kraja 2027. godine
Vlasništvo uredno
Razgledavanje nekretnine moguće 7/7 uz prethodnu najavu
Kontakt:
Monika Zurak – licencirani agent
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
Voluta Real Estate – članica KTM grupacije
www.ktmrealestate.hr
ID CODE: 93
Monika Zurak
Agent s licencom
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
www.ktmrealestate.hr