Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Posedarje. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
3.339 €/m²
od 1.857 €/m² do 4.423 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 8,89 €/m² do 17,75 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Posedarje, kako za prodaju tako i za najam.
U Rujan 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 3.339 po kvadratnom metru, s povećanje 4,05% u odnosu na Listopad 2024 (3.209 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Posedarje dostigla je vrhunac u Lipanj 2025, s vrijednošću od € 3.403 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Siječanj 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.010 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Posedarje; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Rujan 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Posedarje bila je € 3.339 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 3.714.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Zadar | 3.841 | 15,44 | 
| Benkovac | 2.957 | 9,99 | 
| Bibinje | 3.643 | 15,53 | 
| Biograd na Moru | 3.024 | - | 
| Galovac | 2.188 | - | 
| Gračac | 2.946 | - | 
| Jasenice | 3.132 | - | 
| Kali | 3.418 | - | 
| Kolan | 3.906 | - | 
| Kukljica | 4.423 | - | 
| Lišane Ostrovičke | - | - | 
| Nin | 4.090 | 12,01 | 
| Novigrad | 3.601 | - | 
| Obrovac | 2.457 | - | 
| Pag | 3.571 | 17,75 | 
| Pakoštane | 4.313 | - | 
| Pašman | 3.684 | - | 
| Polača | 2.595 | - | 
| Poličnik | 2.644 | 9,33 | 
| Posedarje | 3.339 | - | 
| Povljana | 3.749 | 15,4 | 
| Preko | 3.585 | - | 
| Privlaka | 3.437 | - | 
| Ražanac | 3.333 | - | 
| Sali | 3.815 | - | 
| Škabrnja | 2.309 | - | 
| Stankovci | 1.857 | - | 
| Starigrad | 3.644 | - | 
| Sukošan | 3.868 | - | 
| Sveti Filip i Jakov | 3.730 | 8,89 | 
| Tkon | 3.321 | - | 
| Vir | 3.264 | - | 
| Vrsi | 3.202 | - | 
| Zemunik Donji | 3.341 | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Posedarje te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.