Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Cres. Referentno razdoblje je Studeni 2025.
prodaja
3.915 €/m²
od 1.699 €/m² do 5.346 €/m²
najam
11,57 €/m²
od 10,53 €/m² do 18,34 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Cres, kako za prodaju tako i za najam.
U Studeni 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 3.915 po kvadratnom metru, s povećanje 10,84% u odnosu na Studeni 2024 (3.532 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Cres dostigla je vrhunac u Listopad 2025, s vrijednošću od € 3.998 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Ožujak 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.388 po kvadratnom metru.
Za Studeni 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 11,57 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 0,00% u usporedbi s Studeni 2024 (€ 11,57 mjesečno po m2).
U Studeni 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Cres bila je € 3.915 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 4.074.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Cres bila je € 11,57 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 14,55.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Rijeka | 3.516 | 14,17 |
| Bakar | 2.714 | 11,76 |
| Baška | 4.274 | - |
| Brod Moravice | 2.008 | - |
| Čabar | 2.078 | - |
| Čavle | 2.267 | 15,62 |
| Cres | 3.915 | 11,57 |
| Crikvenica | 3.887 | 13,7 |
| Delnice | 2.599 | - |
| Dobrinj | 3.825 | 14,38 |
| Fužine | 2.516 | 13,2 |
| Jelenje | 2.104 | 11,41 |
| Kastav | 3.323 | 13,09 |
| Klana | 1.699 | 10,53 |
| Kostrena | 4.017 | 15,85 |
| Kraljevica | 2.909 | 13,3 |
| Krk | 4.802 | 18,34 |
| Lokve | 2.319 | - |
| Lopar | 2.836 | - |
| Lovran | 4.565 | 16,26 |
| Mali Lošinj | 3.504 | 10,62 |
| Malinska-Dubašnica | 4.403 | 14,61 |
| Matulji | 3.157 | 13,74 |
| Mošćenička Draga | 4.140 | 14,96 |
| Mrkopalj | 2.143 | - |
| Novi Vinodolski | 3.604 | 12,15 |
| Omišalj | 4.379 | 15,2 |
| Opatija | 5.346 | 16,24 |
| Punat | 4.130 | 15,74 |
| Rab | 3.515 | 11,59 |
| Ravna Gora | 2.198 | - |
| Skrad | 4.183 | - |
| Vinodolska općina | 2.576 | 12,58 |
| Viškovo | 2.920 | 12,2 |
| Vrbnik | 4.014 | - |
| Vrbovsko | 2.520 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Cres te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.